
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2025-11-25 Ukraine, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 1 條
產(chǎn)品編碼 1
交易次數(shù) 1
總金額 3834.09
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Ukraine | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190918 | ||
| 進(jìn)口商 | ТОВ "Н?ССАН МОТОР УКРА?НА" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 33236598 | 海關(guān)代碼 | UA125160 |
| 進(jìn)口商地址 | - | ||
| 供應(yīng)商 | ADAMPOL SA ![]() |
||
| 供應(yīng)商地址 | - | ||
| 供應(yīng)商代碼 | - | ||
| 申報(bào)人 | ТОВ "АВТОЛОГ?СТИКА" | 申報(bào)人代碼 | 32486023 |
| 申報(bào)人地址 | - | ||
| 擔(dān)保人 | - | 擔(dān)保人代碼 | - |
| 擔(dān)保人地址 | - | ||
| 商品編碼 | 8703221000 | ||
| 商品描述 | 1.Автомоб?ль новий, легковий, бензиновийNissan QASHQAI 1.2P 2WD MT ACT PRK?дентиф?кац?йний № кузова - SJNFEAJ11U2678851, робочий об'?м цил?ндр?в - 1197 см3, № двигуна - 720944A, кол?сна формула - 4x2, тип кузова - багатоц?льовий транспортний зас?б, календарний р?к виготовлення - 2019, модельний р?к виготовлення - 2017, загальна к?льк?сть м?сць, включаючи вод?я - 5, призначення - для перевезення людейВиробник - Nissan International S.A.Кра?на виробництва - GBТорговельна марка - Nissan譯 | ||
| 毛重 | 1360 | 數(shù)量 | 1 |
| 重量 | 1360 | 重量單位 | шт |
| 總價(jià)(USD) | 13650.85 | 總價(jià)(UAH) | 330316.07 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 13650.8493 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 10.0374 |
| 原產(chǎn)國(guó) | european union | 生產(chǎn)國(guó) | - |
| 運(yùn)輸方式 | - | 關(guān)區(qū) | - |
| 品牌 | Nissan | ||
-
1產(chǎn)品編碼
-
1交易次數(shù)
-
3834.09總金額
-
0貿(mào)易伙伴
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170922 | 8703319010 | - | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)